Specs
Chainsaw Chain Cross-Reference
Find the size behind a replacement-chain part number. This table lists 164 part numbers named in the manuals and parts lists of 272 chainsaws and pole saws, with the bar length, pitch, gauge and drive-link count each one is for. Every row links to the manufacturer document it came from.
How to use it. Search for the part number on your old chain's package or in your saw's manual
(for example RY10C1, AC1600 or 91PX052X), or for your saw model. The size
columns tell you what loop to buy. Chains with the same bar length, pitch, gauge and drive-link count fit the same bar.
What a match does not tell you. Cutter style and low-kickback rating can differ between chains of the same size. If your saw's manual lists approved low-kickback chains, choose one of those. Count the drive links on your old chain before ordering — how to read chain numbers.
| Part number | Listed for | Bar | Pitch | Gauge | Drive links | Saw models | Source | Our chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 RS3 84 | Stihl | 25" | 3/8" | .050" | 84 | Stihl MS 661 C-M | stihlusa.com | 25" 84DL chain |
| 33 RS3 84 (US catalog rec.) | Stihl | 25" | 3/8" | .050" | 84 | Stihl MS 362 C-M | stihlusa.com | 25" 84DL chain |
| 49-16-2715 | Milwaukee | 16" | 3/8" LP | .043" | 56 | Milwaukee 2727-20 | documents.milwaukeetool.com | 16" 56DL chain |
| 49-16-2723 | Milwaukee | 10" | 3/8" LP | .043" | 40 | Milwaukee 49-16-2720 (M18 FUEL HATCHET pole saw attachment), Milwaukee 2825-20PS, Milwaukee 2825-21PS | documents.milwaukeetool.com, milwaukeetool.com, milwaukeetool.com | 10" 40DL chain |
| 49-16-2732 | Milwaukee | 6" | 3/8" LP | .043" | 28 | Milwaukee 2527-20, Milwaukee 2527-21 | documents.milwaukeetool.com, milwaukeetool.com | 6" 28DL chain |
| 49-16-2750 | Milwaukee | 8" | 3/8" LP | .043" | 33 | Milwaukee 3004-20 | documents.milwaukeetool.com | 8" 33DL chain |
| 71 PM3 (Type 3670), 64 DL | Stihl | 12" | 1/4" P | .043" | 64 | Stihl MSA 160 C | ssc.stihl.com | 12" 64DL chain |
| 71 PM3 28 | Stihl | 4" | 1/4" P | .043" | 28 | Stihl GTA 26 | ssc.stihl.com | 4" 28DL chain |
| 71 PM3 64 (3670 005 0064) | Stihl | 12" | 1/4" P | .043" | 64 | Stihl MSA 120 C, Stihl MSA 140 C | cdnassets.stihlusa.com | 12" 64DL chain |
| 72LPX70CQ | Echo | 20" | 3/8" | .050" | 70 | Echo CS-590 Timber Wolf | echo-usa.com | 20" 70DL chain |
| 80TXL30CQ | Echo | 6" | .325" | .043" | 30 | Echo DHS-3006 / DHS-3006BT / DHS-3006X1 | echo-usa.com | 6" 30DL chain |
| 90PX type | Makita | 8" | 3/8" LP | .043" | 33 | Makita XCU05 | cdn.makitatools.com | 8" 33DL chain |
| 90PX052X / CL14352 | Greenworks | 14" | 3/8" LP | .043" | 52 | Greenworks CS48L4410 | greenworkstools.com | 14" 52DL chain |
| 90PX56CQ | Echo | 16" | 3/8" LP | .043" | 56 | Echo CCS-58V | echo-usa.com | 16" 56DL chain |
| 90PX056X / CL14356 | Greenworks | 16" | 3/8" LP | .043" | 56 | Greenworks CS40L02 | greenworkstools.com | 16" 56DL chain |
| 91PJ033 | Kobalt | 8" | 3/8" LP | .050" | 33 | Kobalt KPS 80-07 | pdf.lowes.com | 8" 33DL chain |
| 91PJ033 (Oregon) | Kobalt | 8" | 3/8" LP | .050" | 33 | Kobalt KPS 80-06 | pdf.lowes.com | 8" 33DL chain |
| 91PJ033X / CL15033X / 91YOS-33E | Greenworks | 8" | 3/8" LP | .050" | 33 | Greenworks PS24B00 | greenworkstools.com | 8" 33DL chain |
| 91PX45CQ | Echo | 12" | 3/8" LP | .050" | 45 | Echo CS-303T, Echo CS-271T | echo-usa.com, echo-usa.com | 12" 45DL chain |
| 91PX52CQ | Echo | 14" | 3/8" LP | .050" | 52 | Echo CS-310 | echo-usa.com | 14" 52DL chain |
| 91PX62CQ | Echo | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Echo CS-370 / CS-400 | echo-usa.com | 18" 62DL chain |
| 91PXL45 (91PXL45CQ) | Echo | 12" | 3/8" LP | .050" | 45 | Echo DCS-2500T | echo-usa.com | 12" 45DL chain |
| 91PXL45CQ | Echo | 12" | 3/8" LP | .050" | 45 | Echo CS-2511T, Echo CS-2511P | echo-usa.com, echo-usa.com | 12" 45DL chain |
| 91VXL-39E; Makita 196142-7 / E-00212 | Makita | 10" | 3/8" LP | .050" | 39 | Makita EY2650H25H | cdn.makitatools.com | 10" 39DL chain |
| 91VXL39CQ | Echo | 10" | 3/8" LP | .050" | 39 | Echo PPF-225 | echo-usa.com | 10" 39DL chain |
| 713-04088 | Remington | 10" | 3/8" LP | .050" | 40 | Remington RM1025P, Remington RM1025SPS | apps.mtdproducts.com | 10" 40DL chain |
| 713-04089 (now 913-04091) | Remington | 14" | 3/8" LP | .050" | 50 | Remington RM1415U | oregonproducts.com | 14" 50DL chain |
| 713-04091 | Remington | 14" | 3/8" LP | .050" | 50 | Remington RM1415A | oregonproducts.com | 14" 50DL chain |
| 713-05069 | Remington | 10" | 3/8" LP | .050" | 40 | Remington RM1035P | apps.mtdproducts.com | 10" 40DL chain |
| 713-05276 | Craftsman | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Craftsman S165 (CMXGSAMCN4216), Craftsman S160 (CMXGSAMNN4216) | apps.mtdproducts.com, genuinefactoryparts.com | 16" 56DL chain |
| 713-05277 | Craftsman | 14" | 3/8" LP | .050" | 52 | Craftsman S145 | apps.mtdproducts.com | 14" 52DL chain |
| 753-08102 (now 913-05044) | Remington | 20" | .325" | .050" | 78 | Remington RM4620 | images.thdstatic.com | 20" 78DL chain |
| 753-08247 | Remington | 14" | 3/8" LP | .050" | 53 | Remington RM4214 | oregonproducts.com | 14" 53DL chain |
| 966-051501 | Poulan | 14" | 3/8" LP | .050" | 49 | Poulan PLN1514 | oregonproducts.com | 14" 49DL chain |
| 4019-118 (Oregon 91P033X) | Wen | 8" | 3/8" LP | .050" | 33 | WEN 4019 | cdn.shopify.com | 8" 33DL chain |
| 29132 | Greenworks | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Greenworks 20022 | greenworkstools.ca | 16" 56DL chain |
| 88614 | Toro | 16" | 3/8" LP | .043" | 56 | Toro 51850, Toro 51850T, Toro 51851 | toro.com, toro.com | 16" 56DL chain |
| 88621 | Toro | 10" | 1/4" | .050" | 58 | Toro 51870, Toro 51870T | manuals.toro.com | 10" 58DL chain |
| 571037 (PowerSharp) | Oregon | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Oregon CS1500 | oregonproducts.com | 18" 62DL chain |
| 1802102 (R0204870-00) | Greenworks | 6" | 0.3" | .043" | 32 | Greenworks 2010202 / CS24L210, Greenworks 2026502 / CS24L02 | greenworkstools.com, greenworkstools.com | 6" 32DL chain |
| 2423633 (KSC 124-03) | Kobalt | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | Kobalt KCS 1224A-03, Kobalt KCS 1224B-03 | lowes.com, pdf.lowes.com | 12" 45DL chain |
| 2904202 | Greenworks | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Greenworks GCS80420 / GCS80421, Greenworks CS60L03, Greenworks 20332 | oregonproducts.com | 18" 62DL chain |
| 2904402 | Greenworks | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Greenworks CS80L211, Greenworks CS80L2512, Greenworks CS60L00, Greenworks CS60L210, Greenworks 20232 | greenworkstools.ca, greenworkstools.com, greenworkstools.ca, greenworkstools.ca | 16" 56DL chain |
| 2904602 | Greenworks | 16" | 3/8" LP | .043" | 56 | Greenworks 20312 / 20322 | greenworkstools.com | 16" 56DL chain |
| 2905002 | Greenworks | 12" | 3/8" LP | .050" | 45 | Greenworks 20262, Greenworks 20292, Greenworks 20202, Greenworks 2000219 | greenworkstools.com | 12" 45DL chain |
| 2906802 | Greenworks | 14" | 3/8" LP | .043" | 52 | Greenworks CS40L2511 | greenworkstools.com | 14" 52DL chain |
| 2937002 | Greenworks | 10" | 1/4" LP | .050" | 58 | Greenworks PS80L210, Greenworks PS80L211 / PS80L01, Greenworks PS60L211 / PS60L01 | greenworkstools.com, greenworkstools.com | 10" 58DL chain |
| 2997802 | Greenworks | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | Greenworks CS40B210 / CS40B00 | greenworkstools.com | 12" 45DL chain |
| 2998302 (bar + chain combo) | Greenworks | 8" | 3/8" LP | .050" | 33 | Greenworks PSPH24B210, Greenworks CS-80-XR | greenworkstools.com | 8" 33DL chain |
| 2998302 (bar + chain) | Greenworks | 8" | 3/8" LP | .050" | 33 | Greenworks 20672, Greenworks PSPH40B00 | oregonproducts.com | 8" 33DL chain |
| 311101734 | Greenworks | 14" | 3/8" LP | .043" | 52 | Greenworks CS40L210 | pdf.lowes.com | 14" 52DL chain |
| 311232030 | Kobalt | 14" | 3/8" LP | .043" | 52 | Kobalt KCS 4040-06 | pdf.lowes.com | 14" 52DL chain |
| 318908003 (service part); retail A48CW02 | Ryobi | 6" | 3/8" LP | .043" | 28 | Ryobi PCLCW01B | images.thdstatic.com | 6" 28DL chain |
| 318908003; A48CW02 | Ryobi | 6" | 3/8" LP | .043" | 28 | Ryobi PCLCW01K | images.thdstatic.com | 6" 28DL chain |
| 577180501 | Poulan | 20" | 3/8" | .050" | 70 | Poulan Pro PP5020AV | oregonproducts.com | 20" 70DL chain |
| 678928001 | Ridgid, Hart | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | Ridgid R01101B, Ridgid R01101K, Ridgid R01101VNM, HART HGCS02, HART HGCS021VNM, HART HGCS02BT | powertools.ridgid.com, powertools.ridgid.com, manuals.ttigroupna.com, 556aa8d9de68ea9c4f29-0a8acad11a4df5016d26cc39a7429843.ssl.cf1.rackcdn.com, web.archive.org, web.archive.org | 12" 45DL chain 12" 45DL chain |
| 682006004 | Hart | 14" | 3/8" LP | .050" | 52 | HART HLCS01 | 556aa8d9de68ea9c4f29-0a8acad11a4df5016d26cc39a7429843.ssl.cf1.rackcdn.com | 14" 52DL chain |
| 682006005 (RY16C1) | Ryobi | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Ryobi RY40HPCW02 | manualslib.com | 16" 56DL chain |
| 682172001 (Y33) | Ryobi | 8" | 3/8" LP | .043" | 33 | Ryobi PSBCW01, Ryobi PSBCW01B, PSBCW01K | 556aa8d9de68ea9c4f29-0a8acad11a4df5016d26cc39a7429843.ssl.cf1.rackcdn.com, oregonproducts.com | 8" 33DL chain |
| 682309001 | Ryobi | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Ryobi RY40508 | ryobitools.com | 18" 62DL chain |
| 682309003 | Ryobi | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Ryobi RY40HPCW01 | oregonproducts.com | 18" 62DL chain |
| 682502001 | Hart | 8" | 3/8" LP | .043" | 33 | HART HGCS011, HART HGCS011, HGCS01BT | manualslib.com, oregonproducts.com | 8" 33DL chain |
| 682598001 (retail: RY12C11) | Ryobi | 12" | 1/4" | .043" | 64 | Ryobi P2507 | 556aa8d9de68ea9c4f29-0a8acad11a4df5016d26cc39a7429843.ssl.cf1.rackcdn.com | 12" 64DL chain |
| 682774001 | Ryobi | 20" | 3/8" LP | .050" | 70 | Ryobi RY405011, Ryobi RY40HPCW03 | images.thdstatic.com, images.thdstatic.com | 20" 70DL chain |
| 901212001 | Homelite | 14" | 3/8" LP | .050" | 52 | Homelite UT43104, Homelite UT43100, Homelite UT43102, Homelite UT43103 | manuals.homelite.com, manuals.homelite.com, manuals.homelite.com, manuals.homelite.com | 14" 52DL chain |
| 901212002 | Homelite | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Homelite UT43123, Homelite UT43122 | manuals.homelite.com, manuals.homelite.com | 16" 56DL chain |
| 901361003 | Ryobi | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Ryobi RY3818 | 556aa8d9de68ea9c4f29-0a8acad11a4df5016d26cc39a7429843.ssl.cf1.rackcdn.com | 18" 62DL chain |
| 952051338 | Poulan | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Poulan Pro PP4218AVX | assets.northerntool.com | 18" 62DL chain |
| 099223001002 | Ryobi | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Ryobi RY43155 | manuals.ttigroupna.com | 16" 56DL chain |
| AC1000 | EGO | 10" | 3/8" LP | .043" | 40 | EGO PSA1000, EGO PSA1020, EGO MPS1000 / MPS1001, EGO PSX2500 | egopowerplus.com, egopowerplus.com, egopowerplus.com | 10" 40DL chain 10" 40DL chain |
| AC1000Q | EGO | 10" | 1/4" | .043" | 56 | EGO PS1000, EGO PS1001, EGO PSX2510 | egopowerplus.com, egopowerplus.com | 10" 56DL chain |
| AC1200 (or Oregon 90PX045X) | EGO | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | EGO CSX3000 | egocommercial.com | 12" 45DL chain |
| AC1204 | EGO | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | EGO CS1201 | egopowerplus.com | 12" 45DL chain |
| AC1400 | EGO | 14" | 3/8" LP | .043" | 52 | EGO CS1400, EGO CS1401, EGO CS1403 | egopowerplus.com, egopowerplus.com | 14" 52DL chain |
| AC1600 | EGO | 16" | 3/8" LP | .043" | 56 | EGO CS1600 / CS1604, EGO CS1610 / CS1611, EGO CS1600, EGO CS1604, EGO CS1610, EGO CS1611, EGO CS1613 | egopowerplus.com, egopowerplus.com, egopowerplus.com, egopowerplus.com, egopowerplus.com | 16" 56DL chain 16" 56DL chain |
| AC1800 | EGO | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | EGO CS1800 | egopowerplus.com | 18" 62DL chain |
| AC2005 | EGO | 20" | 3/8" LP | .050" | 69 | EGO CS2000 | pdf.lowes.com | 20" 69DL chain |
| ALM CS91101 / CS92103 | — | 10" | 3/8" LP | .050" | 40 | Scotts PS45010S | oregonproducts.com | 10" 40DL chain |
| BDZCSC10 | Black+Decker | 10" | 3/8" LP | .050" | 40 | BLACK+DECKER BECSP601 | oregonproducts.com | 10" 40DL chain |
| CL14328PB | — | 6" | 3/8" LP | .043" | 28 | Hyper Tough HT13-401-003-03 | oregonproducts.com | 6" 28DL chain |
| CL14333X (Worx retail 60054331) | Worx | 8" | 3/8" LP | .043" | 33 | Worx WG349, Worx WG349.9 | manualslib.com | 8" 33DL chain |
| CL14352TL | Greenworks | 14" | 3/8" LP | .043" | 52 | Greenworks CS40L01 | greenworkstools.com | 14" 52DL chain |
| CL15033X / 91YOS-33E | Greenworks | 8" | 3/8" LP | .050" | 33 | Greenworks PS40B00 | greenworkstools.com | 8" 33DL chain |
| CMZCSC8 | Craftsman | 8" | 3/8" LP | .043" | 34 | Craftsman CMCCSP20M1, Craftsman CMCCSP20B, Craftsman CMCCSP20 | web.archive.org | 8" 34DL chain |
| CMZCSC10 | Craftsman | 10" | 3/8" LP | .050" | 40 | Craftsman CMCCS610D1, Craftsman CMCCS610B, Craftsman CMECSP610 | web.archive.org, toolservicenet.com, web.archive.org | 10" 40DL chain |
| CMZCSC12 | Craftsman | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | Craftsman CMCCS620 | oregonproducts.com | 12" 45DL chain |
| CMZCSC14 | Craftsman | 14" | 3/8" LP | .050" | 52 | Craftsman CMECS614 | oregonproducts.com | 14" 52DL chain |
| CMZCSC16 | Craftsman | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Craftsman CMECS600 | oregonproducts.com | 16" 56DL chain |
| DESA 10SC (replaces 091371-03) | Remington | 10" | 3/8" LP | .050" | 40 | Remington 106890-02 | oregonproducts.com | 10" 40DL chain |
| DWO1DT608 | DeWalt | 8" | 3/8" LP | .043" | 34 | DeWalt DCPS620, DeWalt DCCS623 | oregonproducts.com, support.dewalt.com | 8" 34DL chain |
| DWO1DT612 | DeWalt | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | DeWalt DCCS621B | assets.dewalt.com | 12" 45DL chain |
| DWO1DT612 (N580237) | DeWalt | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | DeWalt DCCS621P1 | dewalt.com | 12" 45DL chain |
| DWO1DT618 | DeWalt | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | DeWalt DCCS672B | oregonproducts.com | 18" 62DL chain |
| DWO1DT620 | DeWalt | 20" | 3/8" LP | .050" | 68 | DeWalt DCCS677B, DeWalt DCCS677Z1, DeWalt DCCS677Y1 | toolservicenet.com | 20" 68DL chain |
| DWO1DTX614 | DeWalt | 14" | .325" LP | .043" | 59 | DeWalt DCCS674 | oregonproducts.com | 14" 59DL chain |
| DWRC1200 | DeWalt | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | DeWalt DCCS620 | oregonproducts.com | 12" 45DL chain |
| DWRC1600 | DeWalt | 16" | 3/8" LP | .043" | 56 | DeWalt DCCS670T1 / DCCS670X1 | oregonproducts.com | 16" 56DL chain |
| E-00212 (prev. 196725-3) SAW CHAIN SET | Makita | 10" | 3/8" LP | .050" | 39 | Makita EY401MP | oregonproducts.com | 10" 39DL chain |
| E-00228 | Makita | 14" | 3/8" LP | .043" | 52 | Makita XCU03, Makita XCU07, Makita XCU08, Makita XCU11 | cdn.makitatools.com, makitatools.com, makitatools.com, makitatools.com | 14" 52DL chain |
| E-00234 | Makita | 14" | 3/8" LP | .050" | 52 | Makita EA3201SRBB, Makita XCU03 / XCU07 / XCU08 | makitatools.com, makitatools.com | 14" 52DL chain |
| E-00240 | Makita | 16" | 3/8" LP | .043" | 56 | Makita XCU04PT1, Makita XCU04PT, Makita XCU04CM, Makita XCU09PT, Makita XCU04Z, Makita XCU04CM1 | makitatools.com, makitatools.com, makitatools.com, makitatools.com, makitatools.com, cdn.makitatools.com | 16" 56DL chain |
| E-00256 | Makita | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Makita UC4051A | makitatools.com | 16" 56DL chain |
| E-02434 | Makita | 10" | 3/8" LP | .043" | 40 | Makita XCU06Z, Makita XCU06SM1, Makita XCU06 | makitatools.com, makitatools.com, oregonproducts.com | 10" 40DL chain |
| E-12740 | Makita | 10" | 3/8" LP | .050" | 40 | Makita XAU02ZB | makitatools.com | 10" 40DL chain |
| Greenworks 2904402 | Greenworks | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Greenworks 20232 | greenworkstools.com | 16" 56DL chain |
| H38 (581807952) | Husqvarna | 14" | 3/8" LP | .043" | 52 | Husqvarna 225i | content.tdr.dss.husqvarnagroup.net | 14" 52DL chain |
| Husqvarna H37 (16"/56DL) | Husqvarna | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Husqvarna 135 | husqvarna.com | 16" 56DL chain |
| Husqvarna H37 / S93G (16"/56DL) | Husqvarna | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Husqvarna T435, Husqvarna 439 | husqvarna.com, husqvarna.com | 16" 56DL chain |
| Husqvarna H37 or Oregon 91PX (16"/56DL) | Husqvarna | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Husqvarna 240 | husqvarna.com | 16" 56DL chain |
| Husqvarna S93G / H37 (16"/56DL) | Husqvarna | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Husqvarna 120 Mark II, Husqvarna 130 | husqvarna.com, husqvarna.com | 16" 56DL chain |
| Husqvarna X-CUT S93G | Husqvarna | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Husqvarna 135 Mark II | husqvarna.com | 16" 56DL chain |
| KPSC 124-03 | Kobalt | 8" | 3/8" LP | .043" | 33 | Kobalt KPS 1024A-03, Kobalt KPS 1024B-03 | lowes.com | 8" 33DL chain |
| KPSCA 1040-03 (type CL14340XPB TriLink) | Kobalt | 10" | 3/8" LP | .043" | 40 | Kobalt KPS 1040B-03 | pdf.lowes.com | 10" 40DL chain |
| KSC 624-03 (Lowe's item 5192326) | Kobalt | 6" | 3/8" LP | .043" | 28 | Kobalt KMCS 1024B-03 | pdf.lowes.com | 6" 28DL chain |
| KSC 624-03; Oregon R28 | Kobalt | 6" | 3/8" LP | .043" | 28 | Kobalt KMCS 1024A-03 | lowes.com | 6" 28DL chain |
| Oregon 25AP058X | Kobalt | 10" | 1/4" | .050" | 58 | Kobalt KPS 1081-06, Kobalt KPS 2081-06 | pdf.lowes.com, oregonproducts.com | 10" 58DL chain |
| Oregon 25AP058X | Greenworks, Kobalt | 10" | 1/4" LP | .050" | 58 | Greenworks PS80L00, Greenworks PS60L210 / PS60L00, Kobalt KPS 1080B-06 | greenworkstools.ca, greenworkstools.ca, pdf.lowes.com | 10" 58DL chain |
| Oregon 90PX040G | Worx | 10" | 3/8" LP | .043" | 40 | Worx WG322, Worx WG322.9, Worx WG323, Worx WG323.9 | worx.com | 10" 40DL chain 10" 40DL chain |
| Oregon 90PX045X | Worx | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | Worx WG381, Worx WG381.9 | m.media-amazon.com | 12" 45DL chain |
| Oregon 90PX052X | Worx | 14" | 3/8" LP | .043" | 52 | Worx WG384, Worx WG384.9 | m.media-amazon.com | 14" 52DL chain |
| Oregon 91P033X | Harbor Freight | 8" | 3/8" LP | .050" | 33 | Bauer 19111C-B (Harbor Freight 64996) | manuals.harborfreight.com | 8" 33DL chain |
| Oregon 91P062X | Portland, Harbor Freight | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Portland 57436 (Harbor Freight) | oregonproducts.com | 18" 62DL chain |
| Oregon 91PJ056X | Greenworks | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Greenworks CS80L01 | greenworkstools.ca | 16" 56DL chain |
| Oregon 91PX052X | Worx | 14" | 3/8" LP | .050" | 52 | Worx WG305, Worx WG305.1 | worx.com | 14" 52DL chain |
| Oregon 91PX057X | Worx | 16" | 3/8" LP | .050" | 57 | Worx WG303.1 | worx.com | 16" 57DL chain |
| Oregon 91PX063X | Worx | 18" | 3/8" LP | .050" | 63 | Worx WG304.1, Worx WG304.2 | worx.com | 18" 63DL chain |
| Oregon 91VG (45 DL) | Echo | 12" | 3/8" LP | .050" | 45 | Echo CS-301 | echo-usa.com | 12" 45DL chain |
| Oregon 91VG-45 | Echo | 12" | 3/8" LP | .050" | 45 | Echo CS-330T, Echo CS-360T | echo-usa.com | 12" 45DL chain |
| Oregon S62 / 91P062X | Kobalt | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Kobalt KCS 180B-06, Kobalt KCS 4080-06 | oregonproducts.com, oregonproducts.com | 18" 62DL chain |
| Power Care Y56 | Ryobi | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Ryobi RY3716 | manuals.ttigroupna.com | 16" 56DL chain |
| R0214600-00 | Kobalt | 6" | 3/8" LP | .043" | 28 | Kobalt KMCS 624-06 / KMCS 2024-06A | lowes.com | 6" 28DL chain |
| RC1000 | Black+Decker | 10" | 3/8" LP | .043" | 40 | Black+Decker LCS1020B | oregonproducts.com | 10" 40DL chain |
| RC1000 (service part 90609782) | Black+Decker | 10" | 3/8" LP | .043" | 40 | Black+Decker LCS1020 | oregonproducts.com | 10" 40DL chain |
| RC1200 | Black+Decker | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | Black+Decker LCS1240 | oregonproducts.com | 12" 45DL chain |
| RC1800 | Black+Decker | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Black+Decker CS1518 | oregonproducts.com | 18" 62DL chain |
| RY6C1 | Ryobi | 6" | 1/4" LP | .043" | 38 | Ryobi P25013BTLVNM, Ryobi P25130VNM | ryobitools.com, ryobitools.com | 6" 38DL chain |
| RY8C1 | Ryobi | 8" | 3/8" LP | .043" | 33 | Ryobi P4361, Ryobi P2501BTL, Ryobi P2510, Ryobi P5452BTL, Ryobi P5453, Ryobi P2508BTL, Ryobi P2580 | ryobitools.com, ryobitools.com, ryobitools.com, ryobitools.com, ryobitools.com, ryobitools.com, ryobitools.com | 8" 33DL chain |
| RY8C1 (retail); repair-sheet chain part 099988002010 | Ryobi | 8" | 3/8" LP | .043" | 33 | Ryobi P4360BTL | ryobitools.com | 8" 33DL chain |
| RY10C1 | Ryobi | 10" | 3/8" LP | .043" | 40 | Ryobi P2502BTL, Ryobi P2520 | ryobitools.com, ryobitools.com | 10" 40DL chain |
| RY10C1 (Y40 .043") | Ryobi | 10" | 3/8" LP | .043" | 40 | Ryobi RY40560, Ryobi P546 / P546A, Ryobi P2502BTL, Ryobi P2520 | ryobitools.com, ryobitools.com, ryobitools.com, ryobitools.com | 10" 40DL chain |
| RY12C1 | Ryobi | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | Ryobi P549, Ryobi RY40590 | ryobitools.com, ryobitools.com | 12" 45DL chain |
| RY12C11 | Ryobi | 12" | 1/4" | .043" | 64 | Ryobi P2570, Ryobi P2507BTL | ryobitools.com, ryobitools.com | 12" 64DL chain |
| RY16C1 (Y56 .050") | Ryobi | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | Ryobi RY40550, Ryobi RY40505BTL | web.archive.org, ryobitools.com | 16" 56DL chain |
| RY20C1 (accessory) | Ryobi | 20" | 3/8" LP | .050" | 70 | Ryobi RY405110, Ryobi RY40HPCW03K | ryobitools.com, ryobitools.com | 20" 70DL chain |
| SCN0604Q | Skil | 6" | 1/4" | .043" | 40 | SKIL PR0600B-11 / -00, SKIL PR0601B-11 / -00 | skil.com, skil.com | 6" 40DL chain |
| SCN0800 | Skil | 8" | 3/8" LP | .043" | 33 | SKIL PS4563B-10 | skil.com | 8" 33DL chain |
| SCN1000 | Skil | 10" | 3/8" LP | .043" | 40 | SKIL PS4561C-10, SKIL PS4561C-11 | skil.com, skil.com | 10" 40DL chain |
| SCN1200 | Skil | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | SKIL CS4562B-10, SKIL CS4562B-00 | skil.com | 12" 45DL chain |
| SCN1204 | Skil | 12" | 1/4" | .043" | 64 | SKIL TH1200C-11, SKIL TH1200C | skil.com, skil.com | 12" 64DL chain |
| SCN1400 | Skil | 14" | 3/8" LP | .043" | 52 | SKIL CS4555-10 | skil.com | 14" 52DL chain |
| SWJ-8CHAIN | Sun Joe | 8" | 3/8" LP | .050" | 33 | Sun Joe SWJ800E, Sun Joe SWJ801E, Sun Joe SWJ802E, Sun Joe SWJ806E | oregonproducts.com | 8" 33DL chain |
| SWJ-10CHAIN | Sun Joe | 10" | 3/8" LP | .050" | 40 | Sun Joe SWJ803E, Sun Joe SWJ807E | cdn.shopify.com, cdn.shopify.com | 10" 40DL chain |
| SWJ-18CHAIN | Sun Joe | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Sun Joe SWJ701E | shopjoe.com | 18" 62DL chain |
| T-05907 | Makita | 6" | .325" LP | .043" | 32 | Makita XCU14Z, Makita XCU14SR1 | makitatools.com, makitatools.com | 6" 32DL chain |
| TriLink CL14345PB | — | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | Hyper Tough HT22-401-03-03 | content.syndigo.com | 12" 45DL chain |
| Trilink CL15039X | Atlas, Harbor Freight | 10" | 3/8" LP | .050" | 39 | Harbor Freight Atlas 56934 | manuals.harborfreight.com | 10" 39DL chain |
| UC83G (62 DL) | Poulan | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Poulan Pro PR4218 | media.tractorsupply.com | 18" 62DL chain |
| WA0142 | Worx | 5" | 0.3" | .043" | 28 | Worx WG325 / WG325.X, Worx WG324 / WG324.X | worx.com, worx.com | 5" 28DL chain |
| WA0145 | Worx | 12" | 3/8" LP | .043" | 45 | Worx WG350.9 | storage.onpage.it | 12" 45DL chain |
| WA0157 | Worx | 16" | 3/8" LP | .050" | 57 | Worx WG303 | oregonproducts.com | 16" 57DL chain |
| WA4123 | Worx | 16" | 3/8" LP | .043" | 56 | Worx WG385, Worx WG385.9 | media.tractorsupply.com | 16" 56DL chain |
| WEN 4017-088 = Oregon S56 | Wen | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | WEN 4017 | wenproducts.com | 16" 56DL chain |
| WEN 40417-002 = Oregon S56 | Wen | 16" | 3/8" LP | .050" | 56 | WEN 40417 / 40417BT | wenproducts.com | 16" 56DL chain |
| X-CUT S93G (597 46 95-62) | Husqvarna | 18" | 3/8" LP | .050" | 62 | Husqvarna Power Axe 350i | husqvarna.com | 18" 62DL chain |
Part numbers that share a size
