§ Kettengrößen-Tabelle
Jonsered 930 Kettengröße & Ersatzteiltabelle
Die Jonsered 930 benötigt eine Kette mit Teilung 3/8" und Stärke .050" / .058" / 1.3mm / 1.5mm. Unten: jede werkseitige Schwertlänge mit genauer Treibgliedzahl, mit Oregon-Vergleichsnummern.
Kompatibilitätstabelle
| Schwertlänge | Teilung | Stärke | Treibglieder | Oregon-Ketten | Schwerter / Kombis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 3/8" | .050" / .058" / 1.3mm / 1.5mm | — | — | — |
| 18" | 3/8" | .050" / .058" / 1.3mm / 1.5mm | — | — | — |
| 20" | 3/8" | .050" / .058" / .063" / 1.3mm / 1.5mm | — | — | — |
| 24" | 3/8" oder .404" | .050" / .058" / .063" / 1.3mm / 1.5mm / 1.6mm | — | — | — |
| 28" | 3/8" | .050" / .058" / 1.3mm / 1.5mm | — | — | — |
| 33cm | 3/8" | 1.5mm | — | — | — |
| 38cm | 3/8" | .058" / 1.5mm | — | 73DPX056E73LPX056E73EXL056E | 158SFHD009158VXLHD009556286 |
| 40cm | 3/8" | .058" / 1.3mm / 1.5mm | — | 73LPX060E73EXL060E | 168SFHD009168VXLHD009 |
| 43cm | 3/8" | 1.5mm | — | 73DPX064E73LPX064EM73LPX064E73EXL064E | 178RNDD009178VXLHD009 |
| 45cm | 3/8" | .058" / 1.3mm / 1.5mm | — | 73DPX064E73DPX068E73DX068E73LPX064E73LPX068EM73LPX064EM73LPX068E73EXL064E73EXL068EQ73DP068E | 188SFHD009188VXLHD009556288 |
| 50cm | 3/8" | .058" / 1.3mm / 1.5mm | — | 73DPX072E73DX072E73LPX072EM73LPX072E73EXL072EQ73DP072E | 208SLHD009208SFHD024208ATMD009208RNDD009208SFHD009208VXLHD009556431 |
| 55cm | 3/8" oder .404" | 1.5mm / 1.6mm | — | 73LPX076E | — |
| 60cm | 3/8" | 1.3mm / 1.5mm | — | 73DPX084E73LPX084E73EXL084E | 248ATMD009248SFHD009 |
| 61cm | 3/8" oder .404" | .058" / .063" / 1.3mm / 1.5mm / 1.6mm | — | — | — |
| 66cm | 3/8" | 1.5mm | — | — | — |
| 70cm | 3/8" | 1.3mm / 1.5mm | — | 73LPX092E73EXL092E | — |
| 71cm | 3/8" | .058" / 1.5mm | — | — | — |
| 76cm | 3/8" | 1.5mm | — | — | — |
| 80cm | 3/8" | 1.6mm | — | — | — |
| 90cm | 3/8" oder .404" | 1.6mm | — | — | — |
Quelle: Oregon part-finder (DE), abgerufen am 2026-07-07. Teilenummern verlinken zur Herstellerseite. Bitte immer die Treibgliedzahl mit Ihrer aktuellen Kette vergleichen.
So prüfen Sie die Passform
- Schwert ablesen. Teilung und Stärke sind am Schwertende eingeprägt — z. B.
3/8" LP 1,3mm. - Treibglieder zählen. Legen Sie die alte Kette flach aus und zählen Sie die Zähne, die in der Schwertnut laufen. Diese Zahl muss exakt übereinstimmen — die Länge in cm allein reicht nicht.
- Alle drei Werte abgleichen. Teilung, Stärke und Treibgliedzahl müssen mit einer Zeile der obigen Tabelle übereinstimmen. Zwei von drei genügen nicht.
Video: Kettenteilung und -stärke erkennen
Oregon Products: Identifying Chain Pitch and Chain Gauge Offizielles Video von Oregon Products (auf Englisch), dem Hersteller der oben verlinkten Vergleichsnummern.
Häufige Fragen
Welche Kettengröße passt in eine Jonsered 930?
Die Jonsered 930 läuft mit einer Kette der Teilung 3/8" und Stärke .050" / .058" / 1.3mm / 1.5mm. Verfügbare Schwertlängen: 16", 18", 20", 24", 28", 33cm, 38cm, 40cm, 43cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 61cm, 66cm, 70cm, 71cm, 76cm, 80cm, 90cm. Die Treibgliedzahl muss zu Ihrem Schwert passen (siehe Tabelle oben).
Wie erkenne ich die Kettenstärke meiner 930?
Prüfen Sie die Nummer, die am Schwertende eingeprägt ist, oder messen Sie die Treibglieddicke mit einer Schieblehre. Häufige Stärken bei der 930: .050" / .058" / 1.3mm / 1.5mm, .050" / .058" / .063" / 1.3mm / 1.5mm, .050" / .058" / .063" / 1.3mm / 1.5mm / 1.6mm, 1.5mm, .058" / 1.5mm, .058" / 1.3mm / 1.5mm, 1.5mm / 1.6mm, 1.3mm / 1.5mm, .058" / .063" / 1.3mm / 1.5mm / 1.6mm, 1.6mm.
Kann ich ein längeres Schwert an meine Jonsered 930 montieren?
Oregon listet für die 930 Schwerter mit 16", 18", 20", 24", 28", 33cm, 38cm, 40cm, 43cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 61cm, 66cm, 70cm, 71cm, 76cm, 80cm, 90cm. Bleiben Sie in diesem Bereich — ein zu langes Schwert für die Motorleistung schneidet langsamer und verschleißt schneller.